Vivo Y04 (4GB/64GB)
3 X රු11,363.00
In Stock
π± 6.74″ HD+ IPS LCD Display, 90Hz refresh rate
π Powerful Unisoc T7225 Octa-Core Processor
π§ 4GB RAM + 64GB Storage (expandable up to 2TB via microSD)
πΈ Dual Rear Camera: 13MP main + auxiliary lens
π€³ 5MP Front Camera for selfies and video calls
π 5500mAh Battery, 15W FlashCharge Fast Charging
πΆ Dual SIM (Nano) + Dedicated microSD slot
π² Android 14 with Funtouch OS 14
π Side-mounted Fingerprint Sensor
π‘οΈ 1 Year Company Warranty
In Stock
Description
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | vivoβ―Y04 (4β―GBβ―RAM + 64β―GBβ―ROM) |
| Release Date | Announced Februaryβ―26,β―2025; Released Marchβ―11,β―2025 (mobiledokan.co) |
| Warranty | Typically 1β―Year Company Warranty (e.g. Sri Lanka retailers list 1βyear) |
| Display | 6.74βinch IPS LCD, HD+ (720β―Γβ―1600), 90β―Hz refresh rate, ~260β―ppi, ~570β―nits brightness |
| Processor | Unisoc T7225 (12β―nm) Octaβcore |
| CPU | 2Γ CortexβA75 @ ~2.0β―GHz + 6Γ CortexβA55 @ ~1.8β―GHz |
| GPU | MaliβG52 MP1 (sometimes reported as MaliβG57 MP1) |
| RAM | 4β―GB LPDDR4X (with optional 4β―GB extended RAM via software, 4+4β―GB) |
| Storage | 64β―GB eMMC 5.1, expandable via microSD (dedicated slot) up to 2β―TB |
| Rear Camera | Dual: 13β―MP (wide, f/2.2, PDAF) + 0.08β―MP auxiliary sensor, LED flash, panorama, 1080p@30fps video |
| Front Camera | 5β―MP (wide, f/2.2), supports 1080p@30fps video |
| Battery | 5500β―mAh Liβion (typical), ~5380β―mAh rating; supports 15β―W FlashCharge fast charging |
| Operating System | AndroidΒ 14 with Funtouch OSΒ 14 |
| Connectivity | 4G LTE, WiβFi 802.11 a/b/g/n/ac (dualβband), BluetoothΒ 5.2, GPS (BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS), USB TypeβCΒ 2.0, OTG, FM radio, no NFC |
| SIM | Dual NanoβSIM (dual standby), plus dedicated microSD slot (DSDS) |
| Sensors | Sideβmounted fingerprint sensor, accelerometer, ambient light sensor, proximity sensor |
| Audio | Stereo loudspeaker, 3.5β―mm headphone jack (likely single speaker but reported stereo by some) |
| Dimensions | 167.3β―Γβ―76.95β―Γβ―8.19β―mm |
| Weight | 199β―g |
| Colors Available | Jadeβ―Green, Titaniumβ―Gold (some markets list Crystalβ―Violet) |






















Reviews
There are no reviews yet.